Uitstroomcijfers
2021-2022 | 2020 – 2021 | 2019 – 2020 | |
Praktijkschool | |||
VMBO/LWOO | |||
VMBO (beroepsgericht) | |||
VMBO (kadergericht) | 1 | ||
VMBO (theoretisch) | 1 | 3 | 4 |
VMBO/HAVO | 11 | 2 | 1 |
HAVO | 3 | 7 | |
HAVO/VWO | 7 | 11 | 3 |
VWO/Gymnasium | 4 | 9 | 13 |
Eindscore CITO | 537.7 | 541.7 | * |
*De Eindtoets is in 2019/2020 jaar niet afgenomen i.v.m. het Corona-virus