Uitstroomcijfers
2021-2022 | 2020 – 2021 | 2019 – 2020 | |
Praktijkschool | |||
VMBO/LWOO | |||
VMBO (beroepsgericht) | |||
VMBO (kadergericht) | |||
VMBO (theoretisch) | 3 | 4 | |
VMBO/HAVO | 2 | 1 | |
HAVO | 7 | ||
HAVO/VWO | 11 | 3 | |
VWO/Gymnasium | 9 | 13 | |
Eindscore CITO | 541.7 | * |
*De Eindtoets is in jaar niet afgenomen i.v.m. het Corona-virus